证券时报·数据宝统计,罢休7月21日收盘,深沪北共41只个股集会5日或5日以上主力资金净流入。中国石油等集会10日主力资金净流入,名挨次一;上纬新材等集会9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总限制来看,中国石油主力资金净流入金额最大,集会10天累计净流入11.70亿元,银轮股份紧随后来,7天累计净流入4.73亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,上纬新材占比名次居首,该股近9日高潮416.20%。(数据宝)
集会5日或以上主力资金净流入个股名次
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 10 | 11.70 | 9.74 | 4.69 |
002126 | 银轮股份 | 7 | 4.73 | 4.43 | 23.47 |
603516 | 淳中科技 | 6 | 3.72 | 9.18 | 34.71 |
000807 | 云铝股份 | 5 | 2.52 | 6.82 | 5.61 |
002755 | 奥赛康 | 8 | 2.36 | 5.22 | 41.21 |
002940 | 昂利康 | 6 | 2.28 | 6.09 | 42.45 |
000679 | 大连友谊 | 10 | 2.00 | 12.57 | 27.94 |
002596 | 海南瑞泽 | 6 | 1.90 | 5.28 | 23.42 |
603039 | 泛微蚁集 | 7 | 1.58 | 4.82 | 23.48 |
001359 | 祥瑞电工 | 6 | 1.45 | 5.93 | 32.54 |
688585 | 上纬新材 | 9 | 1.40 | 19.51 | 416.20 |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 1.37 | 3.82 | 1.41 |
688392 | 骄成超声 | 5 | 0.96 | 12.53 | -1.98 |
000886 | 海南高速 | 5 | 0.96 | 4.77 | 5.51 |
000505 | 京粮控股 | 7 | 0.84 | 8.27 | 11.35 |
600593 | 大连圣亚 | 8 | 0.75 | 4.30 | 13.01 |
688050 | 爱博医疗 | 6 | 0.74 | 5.69 | 1.24 |
002565 | 顺灏股份 | 5 | 0.73 | 4.84 | 9.83 |
605178 | 时空科技 | 6 | 0.69 | 6.87 | 22.54 |
600873 | 梅花生物 | 6 | 0.69 | 5.39 | 0.83 |
300995 | 奇德新材 | 7 | 0.68 | 6.27 | 4.58 |
301201 | 诚达药业 | 5 | 0.67 | 5.48 | 23.16 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 0.67 | 3.35 | 13.53 |
300486 | 东杰智能 | 5 | 0.66 | 6.03 | 13.55 |
688110 | 东芯股份 | 5 | 0.56 | 3.14 | 11.74 |
300920 | 润阳科技 | 5 | 0.53 | 7.40 | 6.23 |
301151 | 冠龙节能 | 5 | 0.46 | 10.20 | 20.20 |
300865 | 大宏立 | 5 | 0.45 | 4.80 | 25.01 |
601333 | 广深铁路 | 7 | 0.44 | 5.62 | 2.02 |
688071 | 华依科技 | 5 | 0.38 | 5.40 | 17.18 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著作起原:证券时报网)